工字鋼理論重量表 | ||||||||
型號(hào) | 規(guī)格 | 米重 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 米重 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 米重 |
高*腿寬*腰厚 | (KG/M) | 高*腿寬*腰厚 | (KG/M) | 高*腿寬*腰厚 | (KG/M) | |||
10 | 100*68*4.5 | 11.261 | 30a | 300*126*9 | 48.084 | 45b | 450*152*13.5 | 87.485 |
12 | 120*74*5.0 | 13.987 | 30b | 300*128*11 | 52.794 | 45c | 450*154*15.5 | 94.55 |
14 | 140*80*5.5 | 16.89 | 30c | 300*130*13 | 57.504 | 50a | 500*158*12 | 93.654 |
16 | 160*88*6.0 | 20.513 | 32a | 320*130*9.5 | 52.717 | 50b | 500*160*14 | 101.504 |
18 | 180*94*6.5 | 24.143 | 32b | 320*132*11.5 | 57.741 | 50c | 500*162*16 | 109.345 |
20a | 200*100*7 | 27.929 | 32c | 320*134*13.5 | 62.765 | 56a | 560*166*12.5 | 106.316 |
20b | 200*102*9 | 31.069 | 36a | 360*136*10 | 60.037 | 56b | 560*168*14.5 | 115.108 |
22a | 220*110*7.5 | 33.07 | 36b | 360*138*12 | 65.689 | 56c | 560*170*16.5 | 123.9 |
22b | 220*112*9.5 | 36.524 | 36c | 360*140*14 | 71.341 | 63a | 630*176*13 | 121.407 |
25a | 250*116*8 | 38.105 | 40a | 400*142*10.5 | 67.598 | 63b | 630*178*15 | 131.298 |
25b | 250*118*10 | 42.03 | 40b | 400*144*12.5 | 73.878 | 63c | 630*180*17 | 141.189 |
28a | 280*122*8.5 | 43.492 | 40c | 400*146*14.5 | 80.158 | |||
28b | 280*124*10.5 | 47.888 | 45a | 450*150*11.5 | 80.42 |
中拓鋼鐵2024-10-27工字鋼產(chǎn)品相關(guān)信息 |
名稱(chēng) | 型號(hào) | 規(guī)格 | A級(jí)庫(kù)存(支) | B級(jí)庫(kù)存(支) | C級(jí)庫(kù)存(支) |
工字鋼 | 10 | 100*68*4.5 | 27 | 109 | 0 |
工字鋼 | 12 | 120*74*5.0 | 43 | 118 | 117 |
工字鋼 | 10 | 100*68*4.5 | 85 | 55 | 0 |
工字鋼 | 14 | 140*80*5.5 | 35 | 41 | 2 |
工字鋼 | 16 | 160*88*6.0 | 41 | 106 | 62 |
工字鋼 | 18 | 180*94*6.5 | 78 | 122 | 104 |
工字鋼 | 20a | 200*100*7 | 36 | 23 | 71 |
工字鋼 | 20b | 200*102*9 | 18 | 116 | 68 |
工字鋼 | 22a | 220*110*7.5 | 49 | 60 | 116 |
工字鋼 | 22b | 220*112*9.5 | 74 | 3 | 15 |
工字鋼 | 25a | 250*116*8 | 56 | 41 | 16 |
工字鋼 | 25b | 250*118*10 | 23 | 44 | 8 |
工字鋼 | 25b | 250*118*10 | 18 | 55 | 100 |
工字鋼 | 25b | 250*118*10 | 86 | 92 | 12 |
工字鋼 | 28a | 280*122*8.5 | 93 | 8 | 43 |
工字鋼 | 28b | 280*124*10.5 | 39 | 55 | 115 |
工字鋼 | 25b | 250*118*10 | 83 | 85 | 89 |
工字鋼 | 28a | 280*122*8.5 | 88 | 100 | 57 |
工字鋼 | 28b | 280*124*10.5 | 60 | 17 | 84 |
工字鋼 | 30a | 300*126*9 | 49 | 46 | 15 |
工字鋼 | 30b | 300*128*11 | 71 | 47 | 84 |
工字鋼 | 30c | 300*130*13 | 119 | 7 | 54 |
工字鋼 | 32a | 320*130*9.5 | 116 | 43 | 4 |
工字鋼 | 32b | 320*132*11.5 | 84 | 98 | 26 |
工字鋼 | 32c | 320*134*13.5 | 88 | 84 | 37 |
工字鋼 | 36a | 360*136*10 | 61 | 85 | 62 |
工字鋼 | 36b | 360*138*12 | 113 | 95 | 33 |
工字鋼 | 36c | 360*140*14 | 90 | 21 | 61 |
工字鋼 | 40a | 400*142*10.5 | 120 | 53 | 112 |
工字鋼 | 40b | 400*144*12.5 | 106 | 105 | 84 |
工字鋼 | 40c | 400*146*14.5 | 30 | 102 | 24 |
工字鋼 | 45a | 450*150*11.5 | 25 | 115 | 77 |
工字鋼 | 45b | 450*152*13.5 | 9 | 14 | 40 |
工字鋼 | 45c | 450*154*15.5 | 9 | 8 | 29 |
工字鋼 | 50a | 500*158*12 | 85 | 51 | 61 |
工字鋼 | 50b | 500*160*14 | 43 | 30 | 7 |
工字鋼 | 50c | 500*162*16 | 51 | 110 | 113 |
工字鋼 | 50c | 500*162*16 | 47 | 74 | 6 |
工字鋼 | 56a | 560*166*16 | 33 | 17 | 2 |
工字鋼 | 56b | 560*168*14.5 | 95 | 25 | 29 |
工字鋼 | 56c | 560*170*16.5 | 118 | 68 | 6 |
工字鋼 | 63a | 630*176*13 | 82 | 66 | 68 |
工字鋼 | 63b | 630*178*15 | 28 | 25 | 7 |
工字鋼 | 63c | 630*180*17 | 91 | 66 | 103 |
工字鋼
概述
工字鋼也稱(chēng)鋼梁,是截面為工字形的長(zhǎng)條鋼材。工字鋼分普通工字鋼和輕型工字鋼,H形鋼三種。
用途
工字鋼廣泛用于各種建筑結(jié)構(gòu)、橋梁、車(chē)輛、支架、機(jī)械等
適用范圍
普通工字鋼,輕型工字鋼,由于截面尺寸均相對(duì)較高、較窄,故對(duì)截面兩個(gè)主袖的慣性矩相差較大,因此,一般僅能直接用于在其腹板平面內(nèi)受彎的構(gòu)件或?qū)⑵浣M成格構(gòu)式受力構(gòu)件。對(duì)軸心受壓構(gòu)件或在垂直于腹板平面還有彎曲的構(gòu)件均不宜采用,這就使其在應(yīng)用范圍上有著很大的局限。工字鋼的使用應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙的要求進(jìn)行選用。
概述
工字鋼也稱(chēng)鋼梁,是截面為工字形的長(zhǎng)條鋼材。工字鋼分普通工字鋼和輕型工字鋼,H形鋼三種。
用途
工字鋼廣泛用于各種建筑結(jié)構(gòu)、橋梁、車(chē)輛、支架、機(jī)械等
適用范圍
普通工字鋼,輕型工字鋼,由于截面尺寸均相對(duì)較高、較窄,故對(duì)截面兩個(gè)主袖的慣性矩相差較大,因此,一般僅能直接用于在其腹板平面內(nèi)受彎的構(gòu)件或?qū)⑵浣M成格構(gòu)式受力構(gòu)件。對(duì)軸心受壓構(gòu)件或在垂直于腹板平面還有彎曲的構(gòu)件均不宜采用,這就使其在應(yīng)用范圍上有著很大的局限。工字鋼的使用應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙的要求進(jìn)行選用。